Primeira Emissão
Este guia detalha o processo completo de emissão de uma NFe, desde o cadastro até o download do DANFE.Pré-requisitos
Conta criada
Você já tem um token JWT (veja como)
Certificado A1 enviado
O certificado digital .pfx foi enviado e validado
(guia)
Tipos de documento
| Tipo | Quando usar | Endpoint |
|---|---|---|
| NFe | Venda de produtos entre empresas (B2B) | POST /nfe/emitir |
| NFCe | Venda para consumidor final (varejo) | POST /nfce/emitir |
| MDFe | Transporte de mercadorias | POST /mdfe/emitir |
| NFSe | Prestação de serviços | POST /nfse/emitir |
Anatomia de uma emissão
Campos obrigatórios
A Engine API exige apenas os campos mínimos. Valores como CST, CFOP e
alíquotas são obrigatórios conforme legislação fiscal.
Destinatário (quem recebe a nota)
| Campo | Tipo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|---|
cnpj ou cpf | string | ✅ | Documento do destinatário |
nome | string | ✅ | Nome/Razão social |
endereco | object | ✅ | Endereço completo |
indicadorIE | number | ✅ | 1=Contribuinte, 2=Isento, 9=Não contribuinte |
Itens (produtos da nota)
| Campo | Tipo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|---|
codigo | string | ✅ | Código interno do produto |
descricao | string | ✅ | Descrição do produto |
ncm | string | ✅ | NCM (8 dígitos) |
cfop | string | ✅ | CFOP (ex: 5102) |
unidade | string | ✅ | UN, KG, LT, etc |
quantidade | number | ✅ | Quantidade |
valorUnitario | number | ✅ | Preço unitário |
valorTotal | number | ✅ | Quantidade × preço |
Status de retorno
| Status | Significado | Ação |
|---|---|---|
AUTHORIZED | ✅ Nota autorizada pela SEFAZ | Sucesso! Baixe o XML e DANFE |
REJECTED | ❌ Rejeitada pela SEFAZ | Corrija os dados e reenvie |
ERROR | ⚠️ Erro de comunicação | Tente novamente |