> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.engineapi.com.br/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# CFOP, NCM e CST

> Como CFOP, NCM, CST e CSOSN determinam a tributação de cada item da nota, com tabelas de referência e exemplos de payload.

Esses três códigos são obrigatórios em qualquer item de nota fiscal. Errar um deles causa rejeição imediata pela SEFAZ.

***

## CFOP: Código Fiscal de Operações

O CFOP define a **natureza da operação** (venda, devolução, remessa, etc.) e determina qual imposto se aplica. É um código de 4 dígitos.

### Estrutura

```
5 1 0 2
↑ ↑ ↑ ↑
│ └─┴─┴─ Operação específica
└── Âmbito: 1/2=Entrada, 5=Saída estadual, 6=Saída interestadual, 7=Exportação
```

### CFOPs mais usados: Saída (Venda)

| CFOP   | Operação                                          | Quando usar                                  |
| ------ | ------------------------------------------------- | -------------------------------------------- |
| `5102` | Venda de mercadoria dentro do estado (estadual)   | Emissor e destinatário no mesmo estado       |
| `6102` | Venda de mercadoria entre estados (interestadual) | Emissor e destinatário em estados diferentes |
| `5101` | Venda de produção do estabelecimento              | Quando o emissor fabrica o produto           |
| `5405` | Venda com substituição tributária                 | Quando há ICMS-ST                            |
| `5202` | Devolução de compra                               | Devolução de mercadoria ao fornecedor        |
| `5949` | Outra saída de mercadoria                         | Remessa, bonificação, amostras               |
| `5910` | Remessa para conserto                             | Enviar produto para reparo                   |
| `7101` | Exportação direta                                 | Venda para o exterior                        |

<Info>
  Use CFOP com **5** para operações dentro do estado e **6** para operações entre estados. Usar o CFOP errado causa rejeição SEFAZ `613`.
</Info>

***

## NCM: Nomenclatura Comum do Mercosul

O código completo do NCM tem **8 dígitos** e classifica mercadorias para fins tributários. O leiaute também admite o gênero de **2 dígitos** quando a operação não é de comércio exterior e o produto não é tributado pelo IPI.

### Como encontrar o NCM

Consulte a [Tabela NCM da Receita Federal](https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/aduana-e-comercio-exterior/classificacao-fiscal-de-mercadorias) ou use um buscador de NCM.

### Exemplos comuns

| NCM        | Produto                                     |
| ---------- | ------------------------------------------- |
| `61091000` | Camisetas e camisolas de malha de algodão   |
| `84713012` | Computadores portáteis (laptops/notebooks)  |
| `84716003` | Smartphones e telefones celulares           |
| `22021000` | Águas minerais com gás                      |
| `39231000` | Caixas, caixotes e semelhantes de plásticos |
| `48192000` | Caixas e embalagens de papel                |
| `73181500` | Parafusos, porcas e pinos de ferro          |

<Warning>
  Informe exatamente **2 ou 8 dígitos**. Use 2 somente nas situações permitidas pelo leiaute; nos demais casos, informe o código completo de 8 dígitos. Outros comprimentos e caracteres não numéricos são recusados pela API antes da emissão.
</Warning>

***

## CST: Código de Situação Tributária

Usado por empresas no **Lucro Real ou Presumido** (`crt: 3`).

### CST ICMS

| Código | Situação                          | Notas                       |
| ------ | --------------------------------- | --------------------------- |
| `00`   | Tributada integralmente           | Venda normal com ICMS       |
| `10`   | Tributada + ICMS por ST           | Com substituição tributária |
| `20`   | Com redução de base de cálculo    | Benefício fiscal            |
| `30`   | Isenta ou não tributada + ST      | N/A                         |
| `40`   | Isenta                            | Isenção total               |
| `41`   | Não tributada                     | Fora do campo de incidência |
| `50`   | Suspensão                         | ICMS suspenso               |
| `51`   | Diferimento                       | ICMS diferido               |
| `60`   | ICMS cobrado anteriormente por ST | Mercadoria já paga ST       |
| `70`   | Redução BC + ST                   | N/A                         |
| `90`   | Outros                            | Demais situações            |

***

## CSOSN: Código de Situação da Operação (Simples Nacional)

Usado por empresas no **Simples Nacional** (`crt: 1` ou `2`).

| Código | Situação                                        |
| ------ | ----------------------------------------------- |
| `101`  | Tributada pelo Simples com permissão de crédito |
| `102`  | Tributada pelo Simples sem permissão de crédito |
| `103`  | Isenção do ICMS para faixa de receita           |
| `300`  | Imune                                           |
| `400`  | Não tributada pelo Simples                      |
| `500`  | ICMS cobrado anteriormente por ST               |
| `900`  | Outros                                          |

***

## Na prática

```json theme={null}
// Simples Nacional (taxRegime: 1)
"icms": {
  "origem": 0,
  "csosn": "400"
}

// Lucro Real/Presumido (taxRegime: 3)
"icms": {
  "origem": 0,
  "cst": "00",
  "aliquota": 18,
  "baseCalculo": 300.00,
  "valor": 54.00
}
```

***

## Veja também

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="Regimes Tributários" icon="building" href="/conceitos/regimes-tributarios">
    Como o regime afeta os campos obrigatórios
  </Card>

  <Card title="Erros e Rejeições" icon="triangle-exclamation" href="/guides/errors">
    Rejeições 225 (NCM) e 613 (CFOP)
  </Card>
</CardGroup>
